| Year | Location | Moderator | Attendance |
| 1967 | St. Louis | Forrest L Richeson | 9,575 |
| 1966 | Dallas | Stephen J. England | 11,447 |
| 1965 | Regional (13) | – | 12,803 |
| 1964 | Detroit | W.A. Welsh | 6,314 |
| 1963 | Miami Beach | Robert W. Burnes | 6,653 |
| 1962 | Los Angeles | Leslie R. Smith | 9,595 |
| 1961 | Kansas City | Perry Epler Gresham | 10,784 |
| 1960 | Louisville | Loren E. Lair | 10,191 |
| 1959 | Denver | John Paul Pack | 9,404 |
| 1958 | St. Louis | Granville T. Walker | 8,370 |
| 1957 | Cleveland | John Rogers | 8,014 |
| 1956 | Des Moines | Riley B. Montgomery | 9,641 |
| 1955 | Regional | – | 18,171 |
| 1954 | Miami | Cleveland Kleihauer | 8,531 |
| 1953 | Portland | Howard Thomas Wood | 8,403 |
| 1952 | Chicago | Marvin O. Sansbury | 4,886 |
| 1951 | Regional | – | 17,588 |
| 1950 | Oklahoma City | John A. Tate | 7,729 |
| 1949 | Cincinnati (centennial) | Frank E. Davison | 8,303 |
| 1948 | San Francisco | Roy C. Snodgrass | 4,828 |
| 1947 | Buffalo | Hampton Adams | 4,633 |
| 1946 | Columbus | M. E. Sadler | 3,136 |
| 1945 | No assembly | ||
| 1944 | Columbus | C. E. Lemmon | 2,895 |
| 1943 | No assembly | ||
| 1942 | Grand Rapids | W.A. Shullenberger | 2,101 |
| 1941 | St. Louis | H.B. McCormick | 6,288 |
| 1940 | No assembly | ||
| 1939 | Richmond | Roger T. Nooe | 3,001 |
| 1938 | Denver | Frederick D. Kershner | 2,003 |
| 1937 | Columbus | A.W. Fortune | 2,794 |
| 1936 | Kansas City | L.N.D. Wells | 2,656 |
| 1935 | San Antonio | D.W. Morehouse | 1,823 |
| 1934 | Des Moines | William F. Rothenburger | 2,302 |
| 1933 | Pittsburgh | George A. Campbell | 1,203 |
| 1932 | Indianapolis | Homer W. Carpenter | 2,047 |
| 1931 | Wichita | L.D. Anderson | 2,211 |
| 1930 | Washington | R.A. Long | 6,282 |
| 1929 | Seattle | H.H. Rogers | 2,773 |
| 1928 | Columbus | Edward S. Jouett | 3,002 |
| 1927 | No assembly | ||
| 1926 | Memphis | A.D. Harmon | 3,412 |
| 1925 | Oklahoma City | Jacob H. Goldner | 5,043 |
| 1924 | Cleveland | A.E. Cory | 9,558 |
| 1923 | Colorado Springs | T.W. Grafton | 2,017 |
| 1922 | Winona Lake | Stephen E. Fisher | 2,221 |
| 1921 | Winona Lake | George A. Miller | – |
| 1920 | St. Louis | R.H. Miller | – |
| 1919 | Cincinnati | Edgar DeWitt Jones | – |
| 1918 | No assembly | ||
| 1917 | Kansas City | J.N. Haymaker | – |
